加工定制:是 | 品牌:东风 | 排量:1.4L |
型号:HCQ | 用途:吸灰车 | 乘员/座位数:2 |
百公里耗油:9L | 底盘型号:CY4102-CE4F | 额定功率:73kw |
额定载质量:3560kg | 轮胎规格:7.00-16LT | 轮胎数:6 |
排放标准:国四 | 驱动方式:柴油 | 外形尺寸(长*宽*高):5995×2025×2995mm |
整备质量:4330kg | 轴距:3360mm | 轴数:2 |
总质量:4495kg | 最大扭矩:2nm | 最高车速:80km/h |
燃料种类:柴油 |
国四吸灰车格15897612260东风吸尘车图片
吸尘车销售主站:
庆铃五十铃吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 庆铃五十铃吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 5900x2000x2550 |
底盘型号: | QL1070A1HAY | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(?) | 24/10 |
额定质量:(kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1525 |
整备质量:(kg) | 5105 | 车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 批次: | 243 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
纯吸式扫路车(吸尘车),采用负压吸尘原理,由吸尘系统,一次集尘箱,二次集法箱,粉尘回收系统及行走系统等等组成,具有吸尘范围广(为、粒径小于50MM的粉粒及粉尘),吸净***(吸净率95%),无蓄水,无洒水,无扫刷,无二次扬尘,工作效***等优点,是环卫清洁及物料回收的好帮手,由于它是一种集灰尘吸取,灰尘分离和灰尘运输为一体的高效除尘设备,因此已被广泛应用于易产生扬尘污染的码头,堆场,露天仓库,干线公路,市政以及机场道面,城市住宅区,公园,广场,厂区,车间等场所的附尘清扫。随底盘可选装加宽前保险杠.侧防护由专用装置替代,后防护与车架焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50?00,后防护下沿离地高度(mm):450. 吸尘车可有效减少粉尘污染,提高空气质量,降低空气中可吸入颗粒物的含量,改善人们的生活环境。 |
全国的5方吸尘车价格15897612260东风1.4排量吸灰车现货